當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 立式通用拉床 > LJ57系列 伺服上拉式內拉床
簡(jiǎn)要描述:LJ57系列伺服上拉式內拉床是我公司最新研發(fā)制造的高精度高穩定性?xún)壤?。該拉床采用伺服電機驅動(dòng)高強度、耐沖擊絲桿,帶動(dòng)主滑板在導軌上運動(dòng)。具有高精度、高穩定性、高耐磨性、維護簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT詳細介紹
LJ57系列 伺服上拉式內拉床
高精度、高穩定性、高效率、智能、環(huán)保、節能
一、拉床優(yōu)勢特點(diǎn):
1、 主體結構采用合理的受力布局設計,減少了拉削零件時(shí)產(chǎn)生的力矩,提高了整體剛性;
2、 機床采用伺服電機驅動(dòng)主、輔運動(dòng),其他動(dòng)作為氣動(dòng),反應靈敏,速度快,運行流暢;
3、 采用二次開(kāi)發(fā)的數字化控制系統,閉環(huán)控制,人機交互界面, 控制簡(jiǎn)單易懂;
4、 全護送拉削方式,保證拉削過(guò)程中拉刀的平穩性;
5、 全包圍安全防護系統,更符合環(huán)保、降噪要求;
6、 采用伺服電機工作,負載不同,電機輸出功率是變化的,從而有效的起到節能的作用;
7、 揉性、安全的刀具接送刀裝置;
8、 結構簡(jiǎn)單占地空間小。
二、產(chǎn)品參數:
機床型號 | LJ5705 | LJ5710 | LJ5720 | LJ5710-Ⅱ | LJ5710-Ⅲ | LJ5720-Ⅱ | LJ5720-Ⅲ |
額定拉力 | 50kN | 100kN | 200kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN |
額定行程 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
拉削速度(無(wú)極調速) | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min |
主滑板返回速度(無(wú)極調速) | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min |
接刀速度(無(wú)極調速) | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min |
送刀速度(無(wú)極調速) | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min |
花盤(pán)最大孔徑 | Φ50 | Φ60 | Φ100 | Φ60/Φ60 | Φ60/Φ60/Φ60 | Φ60/Φ60 | Φ60/Φ60/Φ60 |
工位距 | 單工位 | 單工位 | 單工位 | 雙工位距248mm | 三工位距140mm | 雙工位距248mm | 三工位距160mm |
最大工件外徑×厚度 | Φ150×60 | Φ200×90 | Φ280×90 | Φ200×90 | Φ130×90 | Φ200×90 | Φ150×90 |
機床凈重 | 約6000 kg | 約8000 kg | 約12000 kg | 約8500 kg | 約8500 kg | 約11000 kg | 約11000 kg |
機床工作空間(長(cháng)×寬×高) | 3000mm×2550mm×3250mm | 3600mm×3600mm×4000mm | 3850 mm×3800 mm×4800 | 3600mm×3600mm×4000mm | 3600mm×3600mm×4000mm | 3850 mm×3800 mm×4400 | 3850 mm×3800 mm×4400 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃